明石市・加古川市解体工事
品名 | 数量 | 単位 | 単価 |
木造2階建て解体 | 1.0 | 坪 | 20000〜 |
養生 | 1.0 | u | 800〜 |
ブロック塀撤去 | 1.0 | m | 3000〜 |
花壇及び植栽撤去 | 1.0 | 式 | 30000〜 |
石畳撤去 | 1.0 | 式 | 30000〜 |
掘削残土処分 | 1.0 | ㎥ | 6000〜 |
屋内残存物処分 | 1.0 | 式 | 70000〜 |
重機回送 | 1.0 | 式 | 40000〜 |
解体申請手数料 | 1.0 | 式 | 30000〜 |
※建物以外の付帯工事や諸経費を除く